İcra Müdürlükleri
İSTANBUL ADLİYESİ İCRA VE İFLAS DAİRELERİ BANKA HESAP BİLGİLERİ VE VERGİ DAİRESİ BİLGİSİ | ||
İstanbul 1. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI.T.A.O | |
ALICI ADI | İSTANBUL 1. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 680001500158007264713905 | |
HARÇ HESABI | TR 170001500158007299460417 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042349 | |
İstanbul 2. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 2. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 020001500158007264298575 | |
HARÇ HESABI | TR 8700015001580072 99287467 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042438 | |
İstanbul 3. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | VAKIFLAR BANKASI T.A.O | |
ALICI ADI | İSTANBUL 3. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 070001500158007265090490 | |
HARÇ HESABI | TR 440001500158007299319184 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042496 | |
İstanbul 4. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 4. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 130001500158007265091352 | |
HARÇ HESABI | TR 380001500158007299651129 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042533 | |
İstanbul 5. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 5.İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 500001500158007265091753 | |
HARÇ HESABI | TR 250001500158007299831104 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042540 | |
İstanbul 6. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 150001500158007265091898 | |
HARÇ HESABI | TR 560001500158007299360193 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042574 | |
İstanbul 7. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 7. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 250001500158007265092009 | |
HARÇ HESABI | TR 860001500158007299352281 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042582 | |
İstanbul 8. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 8. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 950001500158007265092107 | |
HARÇ HESABI | TR 770001500158007299352346 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042591 | |
İstanbul 9. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 9. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 970001500158007265092168 | |
HARÇ HESABI | TR 490001500158007300570103 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042621 | |
İstanbul 10. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 140001500158007265092207 | |
HARÇ HESABI | TR 540001500158007299371190 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042365 | |
İstanbul 11. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
EMANET HESABI | TR 510001500158007262224609 | |
HARÇ HESABI | TR 630001500158007299352986 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042373 | |
İstanbul 12. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 12. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 520001500158007265092299 | |
HARÇ HESABI | TR 160001500158007299353638 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 9260039305 | |
İstanbul 13. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 13.İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 100001500158007265092376 | |
HARÇ HESABI | TR 820001500158007299352256 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042390 | |
İstanbul 14. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 070001500158007265092527 | |
HARÇ HESABI | TR 170001500158007299353135 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810131149 | |
İstanbul 18. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O | |
ALICI ADI | İSTANBUL 18. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 360001500158007290496984 | |
HARÇ HESABI | TR 770001500158007299374850 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 1770001997 | |
İstanbul 19. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 19. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 100001500158007290498519 | |
HARÇ HESABI | TR 810001500158007299353826 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 7510007173 | |
İstanbul 20. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 20. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 300001500158007265083092 | |
HARÇ HESABI | TR 040001500158007299379171 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8150134146 | |
İstanbul 21. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 21. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 150001500158007273257843 | |
HARÇ HESABI | TR 650001500158007299371477 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8150134113 | |
İstanbul 22. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 22. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 760001500158007290500241 | |
HARÇ HESABI | TR 840001500158007299353578 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 3840004598 | |
İstanbul 23. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 23. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 800001500158007279989928 | |
HARÇ HESABI | TR 320001500158007299379249 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 1660046689 | |
İstanbul 24. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 24. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 340001500158007279989689 | |
HARÇ HESABI | TR 570001500158007299355519 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 1780009666 | |
İstanbul 25. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 250001500158007290502323 | |
HARÇ HESABI | TR 680001500158007299352120 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 3840004563 | |
İstanbul 26. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 480001500158007272670399 | |
HARÇ HESABI | TR 920001500158007299348002 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4700046689 | |
İstanbul 27. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 27. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 710001500158007279989799 | |
HARÇ HESABI | TR 64 0001500158007299356945 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 9050006821 | |
İstanbul 28. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 28. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 800001500158007290502206 | |
HARÇ HESABI | TR 420001500158007299354334 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 3840004571 | |
İstanbul 29. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 29. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 840001500158007279989856 | |
HARÇ HESABI | TR 560001500158007299353015 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8140031594 | |
İstanbul 30. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 30.İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 080001500158007292558641 | |
HARÇ HESABI | TR 600001500158007299355950 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 814 046 17 47 | |
İstanbul 31. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 31. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 290001500158007279989973 | |
HARÇ HESABI | TR 070001500158007299352442 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8140121491 | |
İstanbul 32. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 32. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 580001500158007266882811 | |
HARÇ HESABI | TR 740001500158007299352012 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4870012860 | |
İstanbul 33. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 33. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 430001500158007290497052 | |
HARÇ HESABI | TR 370001500158007299371399 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 9040023523 | |
İstanbul 34. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 34. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 280001500158007267020412 | |
HARÇ HESABI | TR 320001500158007299347918 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8150014412 | |
İstanbul 35. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 35. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 490001500158007267020325 | |
HARÇ HESABI | TR 280001500158007299346438 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8150014390 | |
İstanbul 36. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 36. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 020001500158007292558555 | |
HARÇ HESABI | TR 780001500158007299357178 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8140461692 | |
İstanbul 37. İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 700001500158007290497051 | |
HARÇ HESABI | TR 460001500158007299371431 | |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4700040983 | |
İstanbul 1. İflas Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 290001500158007265092810 | |
HARÇ HESABI | TR 750001500158007299442883 | |
VERGİ DAİRESİ | ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810029005 | |
İstanbul 2. İflas Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 2. İFLAS DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 220001500158007265092839 | |
HARÇ HESABI | TR 240001500158007300570844 | |
VERGİ DAİRESİ | ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810042445 | |
İstanbul 3. İflas Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 550001500158007265092924 | |
HARÇ HESABI | TR 950001500158007299437964 | |
VERGİ DAİRESİ | ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4810029046 | |
İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 760001500158007320076220 | |
HARÇ HESABI | TR 890001500158007320076277 | |
VERGİ DAİRESİ | ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4811356445 | |
İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 640001500158007312 437298 | |
HARÇ HESABI | TR 040001500158007312437505 | |
VERGİ DAİRESİ | ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4811197492 | |
İstanbul Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | İSTANBUL ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 300001500158007312424427 | |
HARÇ HESABI | TR 850001500158007312424601 | |
VERGİ DAİRESİ | ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 4811196757 | |
Gaziosmanpaşa İcra Dairesi | ||
HESAP BİLGİLERİ | ||
BANKA ADI | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | |
ALICI ADI | GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ | |
EMANET HESABI | TR 610001500158007308269262 | |
HARÇ HESABI | TR 760001500158007308269283 | |
VERGİ DAİRESİ | KÜÇÜKKÖY VERGİ DAİRESİ | |
VERGİ NO | 8150840097 |
Adres
Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul
Telefon
0 212 375 75 75
E-Posta
istanbulcbsadalet.gov.tr

DOKÜMANLAR
BAĞLANTILAR
FAYDALI LİNKLER